型號 | HW24D |
---|---|
長×寬×高 (mm)(不含松土器) | 5750×3725×3402 |
使用重量 (T)(不含松土器) | 24.3(配牽引架) |
發動機型號 | NT855-C280S10 |
最小轉彎半徑 (mm) | 3300 |
功率 (kw/r/min) | 187/1800 |
最小燃油消耗量 (g/KW.h) | ≤205 |
接地長度 (mm) | 2730 |
接地比壓 (MPa) | 0.077 |
離地間隙 (mm) | 405 |
爬坡性能 (°) | 30 |
履帶板數量(單側/片) | 38 |
履帶板寬度 (mm) | 560 |
履帶中心距 (mm) | 2000 |
鏈軌節距 (mm) | 215.9 |
托輪數(每邊) | 2 |
支重輪數(每邊) | 6 |
最大牽引力 (KN) | 205 |
鏟刀型式 | 直傾鏟 / 角鏟 / 半U版鏟 / U版鏟 |
鏟刀長×高 (mm) | 直傾鏟:3725×1315 角鏟:4365×1055 半U型鏟:3725×1374 U型鏟:3800×1343 |
鏟刀容量(m3) | 直傾鏟:6.4 角鏟:4.7 半U型鏟:7.0 U型鏟:7.5 |
鏟刀提升高度 (mm) | 直傾鏟:1210 角鏟:1290 半U型鏟:1210 U版鏟:1210 |
鏟刀深度(mm) | 直傾鏟:540 角鏟:535 半U型鏟:540 U型鏟:540 |
鏟刀最大傾斜 (mm) | 735 |
松土器型式 | 三齒 |
松土器重量 (T) | 2.6 |
最大松土深度 (mm) | 666 |
松土器提升高度 (mm) | 555 |
前進各檔速度(km/h) | F1: 0~3.6 |
F2: 0~6.5 | |
F3: 0~11.2 | |
后退各檔速度(km/h) | R1: 0~4.3 |
R2: 0~7.7 | |
R3: 0~13.2 | |
工作液壓油箱(L) | 110 |
水箱冷卻液容量(L) | 79 |
燃油箱容量(L) | 450 |
發動機機油容量(L) | 45 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。